Термомасляные подовые печи ThermoStar Classic
Компактная термомасляная подовая печь ThermoStar предлагается для производства очень качественного хлеба с хорошей пористостью и объемом. ThermoStar Classic обеспечивает традиционный печной процесс с точно заданной температурной кривой и лучшими свойствами выпечки как у классической паровой печи.
Помимо этого, печь обладает уникальной микроциркуляцией для достижения золотистой корочки, которая проявляется в печных ярусах с высотой от 300 мм. В комбинации со встроенным термомасляным котлом представляет собой более простое решение без использования котельной.
Каковы преимущества печи ThermoStar Classic?
- Отличная тепловая стабильность
- Равномерность выпечки
- Высокое качество выпечки благодаря лучистому теплу
- Отлично пропеченная корочка
- Экономичная выпечка с низким потреблением энергии
Технические данные
| Технические параметры | Thermo Classic 11 | Thermo Classic 13 | Thermo Classic 15 | Thermo Classic 17 | Thermo Classic 18 | Thermo Classic 21 | Thermo Classic 22 | Thermo Classic 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печная поверхность [m2] | 11,3 | 13,3 | 14,4 | 17,3 | 18 | 21,6 | 21,6 | 25,9 |
| Количество ярусов [шт] | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Размеры печной поверхности [мм] | ||||||||
| – ширина | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| – длина | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | 2 400 |
| Высота яруса [мм] | ||||||||
| – 300 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TURBO вентилятор | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Параметры | ||||||||
| Установленная мощность [кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тепловая мощность [кВт] | 80 | 95 | 105 | 125 | 130 | 155 | 155 | 180 |
| Максимальная температура выпечки [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Виды управляющих панелей | ||||||||
| – H1 мануал | • | • | • | • | • | • | ||
| – H4 Computer ThermoClassic | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система управления дверями и вытяжки пара | ||||||||
| – ручная | • | • | • | • | • | • | • | • |
| – пневматическая | • | • | • | • | • | • | • | • |
