Электрические подовые печи FORNATA
Электрические подовые печи FORNATA с величиной печной поверхности от 4 до 22 м2 используются для обеспечения свежей выпечки в течение всего дня, прежде всего, в малых и средних пекарнях, кондитерских, супермаркетах, регионах с ограниченной доступностью природного газа или дешевой электрической энергией. Благодаря независимой выпечке разнообразного ассортимента, печи FORNATA являются весьма универсальными.
Каковы преимущества печей FORNATA?
- Независимая выпечка ассортимента на каждом ярусе
- Низкое потребление электрической энергии
- Дополнительный пароувлажняющий агрегат
- Возможность выбора количества ярусов
Технические данные
| FORNATA | F 4 | F 5 | F 6.5 | F 7.5 | F 10 | F 12.5 | F 15 | F 18 | F 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печная поверхность [м²] | 3,6 | 4,8 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 18 | 22 |
| Количество ярусов [шт.] | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Размеры печной поверхности | |||||||||
| Ширина [мм] | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Глубина [мм] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Пароувлажняющее устройство для расстойной камеры |
• | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Высота яруса | |||||||||
| 200 [мм] | 4× | 5× | 4× | 5× | 4× | 5× | 4× | 5× | 6× |
| 230 [мм] | 4× | 5× | 6× | ||||||
